YN90-40W 齿轮箱允许力矩 Allowable Torque on Gearbox |
频率Frequency | 减速比 Reduction Ratio | 3 | 5 | 9 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 |
50Hz | 输出轴转速 r/min Output Shaft Speed | 483 | 290 | 161 | 116 | 96.7 | 72.5 | 58.0 | 48.3 | 36.3 | 29.0 | 24.2 | 20.7 | 16.1 | 12.1 | 10.4 | 9.1 | 8.1 |
允 许 力 矩Allowable Torque | N.m | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 5.8 | 7.8 | 9.7 | 11.6 | 13.6 | 17.5 | 23.3 | 27.2 | 29.4 | 29.4 |
KgfNaN | 5.9 | 9.9 | 17.8 | 24.8 | 29.7 | 39.6 | 49.5 | 59.4 | 79.2 | 99.0 | 119 | 139 | 178 | 238 | 277 | 300 | 300 |
60Hz | 输出轴转速 r/min Output Shaft Speed | 580 | 348 | 193 | 139 | 116 | 87.0 | 69.6 | 58.0 | 43.5 | 34.8 | 29.0 | 24.9 | 19.3 | 14.5 | 12.4 | 10.9 | 9.7 |
允 许 力 矩Allowable Torque | N.m | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 6.4 | 8.1 | 9.7 | 11.3 | 14.5 | 19.3 | 22.5 | 29.4 | 29.4 |
KgfNaN | 4.9 | 8.2 | 14.8 | 20.5 | 24.7 | 32.9 | 41.1 | 49.3 | 65.7 | 82.2 | 98.6 | 115 | 148 | 197 | 230 | 300 | 300 |
YN90-60W 齿轮箱允许力矩 Allowable Torque on Gearbox |
频率Frequency | 减速比 Reduction Ratio | 3 | 5 | 9 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 |
50Hz | 输出轴转速 r/min Output Shaft Speed | 483 | 290 | 161 | 116 | 96.7 | 72.5 | 58.0 | 48.3 | 36.3 | 29.0 | 24.2 | 20.7 | 16.1 | 12.1 | 10.4 | 9.1 | 8.1 |
允 许 力 矩Allowable Torque | N.m | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 3.6 | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.6 | 17.5 | 20.4 | 26.2 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
KgfNaN | 8.9 | 14.9 | 26.7 | 37.1 | 44.6 | 59.4 | 74.3 | 89.1 | 119 | 149 | 178 | 208 | 267 | 300 | 300 | 300 | 300 |
60Hz | 输出轴转速 r/min Output Shaft Speed | 580 | 348 | 193 | 139 | 116 | 87.0 | 69.6 | 58.0 | 43.5 | 34.8 | 29.0 | 24.9 | 19.3 | 14.5 | 12.4 | 10.9 | 9.7 |
允 许 力 矩Allowable Torque | N.m | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 9.7 | 12.1 | 14.5 | 16.9 | 21.7 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
KgfNaN | 7.4 | 12.3 | 22.2 | 30.8 | 37.0 | 49.3 | 61.6 | 74.0 | 98.6 | 123 | 148 | 173 | 222 | 300 | 300 | 300 | 300 |
YN90-90W 齿轮箱允许力矩 Allowable Torque on Gearbox |
频率Frequency | 减速比 Reduction Ratio | 3 | 5 | 9 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 |
50Hz | 输出轴转速 r/min Output Shaft Speed | 483 | 290 | 161 | 116 | 96.7 | 72.5 | 58.0 | 48.3 | 36.3 | 29.0 | 24.2 | 20.7 | 16.1 | 12.1 | 10.4 | 9.1 | 8.1 |
允 许 力 矩Allowable Torque | N.m | 1.4 | 2.3 | 4.1 | 5.7 | 6.8 | 9.1 | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
KgfNaN | 13.9 | 23.2 | 41.7 | 57.9 | 69.5 | 92.7 | 116 | 139 | 185 | 232 | 278 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
60Hz | 输出轴转速 r/min Output Shaft Speed | 580 | 348 | 193 | 139 | 116 | 87.0 | 69.6 | 58.0 | 43.5 | 34.8 | 29.0 | 24.9 | 19.3 | 14.5 | 12.4 | 10.9 | 9.7 |
允 许 力 矩Allowable Torque | N.m | 1.1 | 1.9 | 3.4 | 4.7 | 5.7 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15.1 | 18.9 | 22.6 | 24.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
KgfNaN | 11.5 | 19.2 | 34.6 | 48.1 | 57.7 | 76.9 | 96.2 | 115 | 154 | 192 | 231 | 249 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |